NUMBER OF CLASSROOMS BY CONDITION
|
PUCCA |
PARTIALLY PUCCA |
KUCHCHA |
TENT |
|
32 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| IS LAND AVAILABLE FOR EXPANSION OF SCHOOL ACTIVITIES? | YES |
| IS SEPARATE ROOM AVAILABLE FOR PRINCIPAL/HEAD TEACHER? | YES |
| IS SEPARATE ROOM AVAILABLE FOR VICE PRINCIPAL/ASSISTANT HEAD TEACHER? | YES |
| IS SEPARATE ROOM AVAILABLE FOR CRAFTS/CO CURRICULAR ACTIVITIES? | YES |
| IS STAFF QUARTERS AVAILABLE? | NO |
| IS HAND WASHING FACILITY AVAILABLE NEAR TOILET/URINALS ? | YES |
| IS ELECTRICITY CONNECTION AVAILABLE? | YES |
| IS AUDIO/VISUAL/PUBLIC ADDRESS SYSTEM AVAILABLE? | YES |
| IS LCD PROJECTOR AVAILABLE? | YES |
| NUMBER OF AVAILABLE PRINTERS | 2 |
| SPEED OF AVAILABLE PRINTERS | 40-60 PPM>NUMBER OF |
| PHOTOCOPIERS AVAILABLE | 1 |
| IS LEASE LINE AVAILABLE? | NO |
| SPEED OF LEASE LINE (IF AVAILABLE) | 0 |
| IS SCANNER AVAILABLE? | YES |
| IS RAIN WATER HARVESTING IMPLEMENTED? | NO |
